Unsere Firmengeschichte
Die Spedition HOMTRANS Service GmbH & Co. KG ist ein Dienstleistungsunternehmen der ersten Stunde nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Der jetzige Inhaber brachte die Erfahrung der Staatsspedition DEUTRANS (DDR) und der damalige Mitgesellschafter die des 1875 gegründeten Hamburger Unternehmens AUG. HOMANN als Wurzeln ein.
Nachfolgend eine Reihung wichtiger Firmendaten:
| Januar 1990 | Joint-Venture-Vertrag zwischen August-HOMann und DeuTRANS |
| März 1990 | Eintragung als GmbH, eine der ersten handelsrechtlich eingetragenen GmbH der DDR |
| November 1992 | Grundstückskauf im Gewerbegebiet "Waldeck", Dummerstorf |
| Oktober 1994 | Zertifizierung durch den Germanischen Lloyd nach DIN ISO 9001 |
| Oktober 1994 | Aufnahme als Franchisenehmer im IDS-Verbund |
| November 1997 | Aufnahme als Gesellschafter im IDS |
| Mai 1998 | Grundstückserweiterung auf 68.000 m² |
| Mai 2001 | Einführung der Funkablieferscannung |
| Januar 2002 | NEVAG wird Hauptgesellschafter und gleichzeitig HOMTRANS alleiniger IDS-Partner in M/V |
| März 2003 | der bisherige Minderheitsgesellschafter Gerold Claus erwirbt 100 % der Anteile von HOMTRANS |
| Juni 2003 | Eröffnung der Hauptumschlagsbasis (HUB) des IDS in Bad Hersfeld |
| September 2005 | Eröffnung des Hafenbüros in Mukran für Fährverkehre GUS und Baltikum |
| September 2005 | HOMTRANS kauft die Fracht-Trans-Spedition in St. Petersburg |
| Mai 2006 | Inbetriebnahme der neu erworbenen 2.000 m² großen Lagerhalle mit Bürogebäude im Gewerbegebiet Beselin. |
| Dezember 2007 | Gründung der HOMTRANS Service Verwaltungs GmbH |
| Dezember 2007 | Umwandlung der Spedition HOMTRANS Service GmbH Rostock in die Spedition HOMTRANS Service GmbH & Co. KG |
| Januar 2008 | Die Rieck Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Großbeeren bei Berlin beteiligt sich mit 35 %. |
| März 2010 | HOMTRANS wird 20 Jahre |
| Januar 2012 | HOMTRANS nimmt die neue Speditions- und Logistikanlage in Kavelstorf in Betrieb, Bauherr ist die Rieck Logistik-Gruppe |
| Januar 2012 | Rieck erwirbt weitere 35 % der Gesellschaftsanteile und ist ab 01.01.2012 mit 70 % Mehrheitsgesellschafter |






